Heim /
Rundbiegemaschinen
Hier finden Sie alle Arten von Schleifmaschinen. Wir sind Spezialisten, wenn es um Schleifwerkzeuge geht, und wir beraten Sie gerne vor Ort.

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 3050 x 6,0 |
Vorbiegen (mm) | 5,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø635 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 3050 x 5,0 |
Vorbiegen (mm) | 4,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø580 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 3050 x 4,0 |
Vorbiegen (mm) | 3,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø460 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 3050 x 3,0 |
Vorbiegen (mm) | 2,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø460 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2550 x 7,0 |
Vorbiegen (mm) | 6,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø635 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2550 x 6,0 |
Vorbiegen (mm) | 5,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø550 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2550 x 5,0 |
Vorbiegen (mm) | 4,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø520 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2550 x 4,0 |
Vorbiegen (mm) | 3,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø435 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2050 x 8,0 |
Vorbiegen (mm) | 7,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø635 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2050 x 7,0 |
Vorbiegen (mm) | 6,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø550 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2050 x 6,0 |
Vorbiegen (mm) | 5,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø495 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2050 x 5,0 |
Vorbiegen (mm) | 4,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 5,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø435 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 2050 x 4,0 |
Vorbiegen (mm) | 3,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø375 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1550 x 9,0 |
Vorbiegen (mm) | 8,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø550 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1550 x 8,0 |
Vorbiegen (mm) | 7,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø495 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1550 x 7,0 |
Vorbiegen (mm) | 6,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø435 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1550 x 6,0 |
Vorbiegen (mm) | 5,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø375 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1050 x 10,0 |
Vorbiegen (mm) | 9,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø550 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1050 x 9,0 |
Vorbiegen (mm) | 8,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø490 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1050 x 8,0 |
Vorbiegen (mm) | 7,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,0 |
Min. Biegediameter (mm) | ø435 |

HM Machinery
Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine
Motorisierte Rundbiegemaschinen
Kapazität (mm) | 1050 x 7,0 |
Vorbiegen (mm) | 6,0 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6,5 |
Min. Biegediameter (mm) | ø375 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Motorisiert
Motorisierte Rundbiegemaschinen - EBR
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 7 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 95 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 143 |
Leisung (kW) | 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Motorisiert
Motorisierte Rundbiegemaschinen - EBR
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 7 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 95 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 143 |
Leisung (kW) | 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Motorisiert
Motorisierte Rundbiegemaschinen - EBR
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 90 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 135 |
Leisung (kW) | 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Motorisiert
Motorisierte Rundbiegemaschinen - EBR
Plattenstärke (mm) | 1,5 |
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 75 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 113 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Motorisiert
Motorisierte Rundbiegemaschinen - EBR
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 90 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 135 |
Leisung (kW) | 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Motorisiert
Motorisierte Rundbiegemaschinen - EBR
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 75 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 113 |
Leisung (kW) | 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Motorisiert
Motorisierte Rundbiegemaschinen - EBR
Walzengeschwindigkeit (m/min.) | 6 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 68 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 102 |
Leisung (kW) | 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 95 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 143 |
Blechstärke Stahl (mm) | 1,5 |
Kapazität (mm) | 2050 x 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 75 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 105 |
Blechstärke Stahl (mm) | 1,0 |
Kapazität (mm) | 2050 x 1,0 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 90 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 135 |
Blechstärke Stahl (mm) | 2,5 |
Kapazität (mm) | 1270 x 2,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 75 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 113 |
Blechstärke Stahl (mm) | 1,5 |
Kapazität (mm) | 1270 x 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Plattenstärke (mm) | 1,2 |
Walzendurchmesser (ø mm) | 68 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 102 |
Kapazität (mm) | 1270 x 1,2 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 90 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 135 |
Blechstärke Stahl (mm) | 3,0 |
Kapazität (mm) | 1050 x 3,0 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 75 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 113 |
Blechstärke Stahl (mm) | 2,0 |
Kapazität (mm) | 1040 x 2,0 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 68 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 102 |
Kapazität (mm) | 1040 x 1,5 |
Plattenstärke (mm) | 1,5 |

Scantool
Rundbiegemaschine - Manuell
Manuelle Rundbiegemaschinen - MBR
Walzendurchmesser (ø mm) | 56 |
Min. Biegediameter (ø mm) | 84 |
Kapazität (mm) | 1050 x 1,0 |
Plattenstärke (mm) | 1,0 |