Heim /
Fräsmaschinen
Hier finden Sie alle Arten von Schleifmaschinen. Wir sind Spezialisten, wenn es um Schleifwerkzeuge geht, und wir beraten Sie gerne vor Ort.
HM Machinery
Drehmaschinen
LT 360/1000V ELITE
Drehmaschinen
| Gewicht | 750 kg |
| Höhe (mm) | 1290 |
| Breite (mm) | 810 |
| Länge (mm) | 1530 |
Scantool
Säulen Bohr - und Fräsmaschine
DM-40BA
Bohr- und Fräsmaschinen
| Schaftfräserkapazität | 32 |
| Planfräserkapazität | 80 |
| Bohrleistung ST-37 | 32 |
| Bohrleistung Gusseisen | 45 |
Scantool
Säulen Bohr - und Fräsmaschine
DM-40CA
Bohr- und Fräsmaschinen
| Verpackungsgröße (L x B x H) | 830 x 760 x 1885 mm |
| Bruttogewicht (kg) | 385 |
| Nettogewicht (kg) | 350 |
| Leisung (kW) | 1.1 / 1.5 kW |
HM Machinery
Drehmaschinen
LT 250/550
Drehmaschinen
| Gewicht | 130kg |
| Höhe (mm) | 580mm |
| Breite (mm) | 560mm |
| Länge (mm) | 1200 |
HM Machinery
Drehmaschinen
LT 360/1000
Drehmaschinen
| Gewicht | 510kg |
| Höhe (mm) | 1600 |
| Breite (mm) | 760 |
| Länge (mm) | 1930 |
HM Machinery
Drehmaschinen
LT 460/1000
Drehmaschinen
| Gewicht | 1655 kg |
| Höhe (mm) | 1370 |
| Breite (mm) | 1080 |
| Länge (mm) | 2200 |
HM Machinery
Drehmaschinen
LT 460/1500
Drehmaschinen
| Gewicht | 1820 kg |
| Höhe (mm) | 1370 |
| Breite (mm) | 1080 |
| Länge (mm) | 2750 |
HM Machinery
Drehmaschinen
LT 460/2000
Drehmaschinen
| Gewicht | 1973 kg |
| Höhe (mm) | 1370 |
| Breite (mm) | 1080 |
| Länge (mm) | 3250 |