Maison /
Fraiseuses
Trouver tous les types de meuleuses ici. Nous sommes spécialisés dans le meulage d’outils et sommes heureux de vous conseiller dans le domaine.
HM Machinery
Tour à métaux
LT 360/1000V ELITE
Tournant
| Lester | 750 kg |
| Hauteur de la machine (mm) | 1290 |
| Largeur de la machine (mm) | 810 |
| Longueur (mm) | 1530 |
Scantool
Fraiseuses et foreuses à tête axiale
DM-40BA
Fraiseuses et perceuses
| Capacité de fraisage | 32 |
| Capacité de la fraiseuse à surfacer | 80 |
| Capacité de perçage ST37 | 32 |
| Capacité de perçage de la fonte | 45 |
Scantool
Fraiseuses et foreuses à tête axiale
DM-40CA
Fraiseuses et perceuses
| Taille de l'emballage (Longueur x Largeur x Hauteur) | 830 x 760 x 1885 mm |
| Poids brut (kg) | 385 |
| Net (kg) | 350 |
| Moteur (kW) | 1.1 / 1.5 kW |
HM Machinery
Tour à métaux
LT 250/550
Tournant
| Lester | 130kg |
| Hauteur de la machine (mm) | 580mm |
| Largeur de la machine (mm) | 560mm |
| Longueur (mm) | 1200 |
HM Machinery
Tour à métaux
LT 360/1000
Tournant
| Lester | 510kg |
| Hauteur de la machine (mm) | 1600 |
| Largeur de la machine (mm) | 760 |
| Longueur (mm) | 1930 |
HM Machinery
Tour à métaux
LT 460/1000
Tournant
| Lester | 1655 kg |
| Hauteur de la machine (mm) | 1370 |
| Largeur de la machine (mm) | 1080 |
| Longueur (mm) | 2200 |
HM Machinery
Tour à métaux
LT 460/1500
Tournant
| Lester | 1820 kg |
| Hauteur de la machine (mm) | 1370 |
| Largeur de la machine (mm) | 1080 |
| Longueur (mm) | 2750 |
HM Machinery
Tour à métaux
LT 460/2000
Tournant
| Lester | 1973 kg |
| Hauteur de la machine (mm) | 1370 |
| Largeur de la machine (mm) | 1080 |
| Longueur (mm) | 3250 |
Scantool
Fraiseuses et foreuses à tête axiale
SCANTOOL 40BK AUT
Fraiseuses et perceuses
| Réversible | 1 |
| Modèle de banc | 1 |
| Serrage automatique | 1 |
| Table croisée (mm) | 730 x 210 |