Hjem /
Pladevalser
Find alle slags slibemaskiner her. Vi er specialister, når det kommer til slibeværktøj, og vi rådgiver meget gerne indenfor området.
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 3050-220
Motoriserede valser
| Kapacitet | 3050 x 6,0 |
| Forbuk (mm) | 5,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø635 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 3050-200
Motoriserede valser
| Kapacitet | 3050 x 5,0 |
| Forbuk (mm) | 4,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø580 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 3050-190
Motoriserede valser
| Kapacitet | 3050 x 4,0 |
| Forbuk (mm) | 3,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø460 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 3050-160
Motoriserede valser
| Kapacitet | 3050 x 3,0 |
| Forbuk (mm) | 2,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø460 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2550-220
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2550 x 7,0 |
| Forbuk (mm) | 6,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø635 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2550-190
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2550 x 6,0 |
| Forbuk (mm) | 5,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2550-180
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2550 x 5,0 |
| Forbuk (mm) | 4,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø520 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2550-150
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2550 x 4,0 |
| Forbuk (mm) | 3,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2050-220
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2050 x 8,0 |
| Forbuk (mm) | 7,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø635 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2050-190
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2050 x 7,0 |
| Forbuk (mm) | 6,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2050-170
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2050 x 6,0 |
| Forbuk (mm) | 5,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø495 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2050-150
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2050 x 5,0 |
| Forbuk (mm) | 4,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 2050-130
Motoriserede valser
| Kapacitet | 2050 x 4,0 |
| Forbuk (mm) | 3,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø375 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1550-190
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1550 x 9,0 |
| Forbuk (mm) | 8,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1550-170
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1550 x 8,0 |
| Forbuk (mm) | 7,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø495 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1550-150
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1550 x 7,0 |
| Forbuk (mm) | 6,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1550-130
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1550 x 6,0 |
| Forbuk (mm) | 5,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø375 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1050-190
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1050 x 10,0 |
| Forbuk (mm) | 9,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1050-170
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1050 x 9,0 |
| Forbuk (mm) | 8,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø490 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1050-150
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1050 x 8,0 |
| Forbuk (mm) | 7,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
HM Machinery
Motoriseret valse - kraftig model
MRM 1050-130
Motoriserede valser
| Kapacitet | 1050 x 7,0 |
| Forbuk (mm) | 6,0 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6,5 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø375 |
Scantool
Pladevalse - motoriseret
EBR 2050 x 1,5
Motoriserede pladevalser - EBR
| Valsehastighed (m/min.) | 7 |
| Valsediameter (ø mm) | 95 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 143 |
| Ydelse (kW) | 1,5 |
Scantool
Pladevalse - motoriseret
EBR 2050 x 1,0
Motoriserede pladevalser - EBR
| Valsehastighed (m/min.) | 7 |
| Valsediameter (ø mm) | 95 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 143 |
| Ydelse (kW) | 1,5 |
Scantool
Pladevalse - motoriseret
EBR 1270 x 2,5
Motoriserede pladevalser - EBR
| Valsehastighed (m/min.) | 6 |
| Valsediameter (ø mm) | 90 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
| Ydelse (kW) | 1,5 |
Scantool
Pladevalse - motoriseret
EBR 1270 x 1,5
Motoriserede pladevalser - EBR
| Pladetykkelse (mm) | 1,5 |
| Valsehastighed (m/min.) | 6 |
| Valsediameter (ø mm) | 75 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
Scantool
Pladevalse - motoriseret
EBR 1050 x 3,0
Motoriserede pladevalser - EBR
| Valsehastighed (m/min.) | 6 |
| Valsediameter (ø mm) | 90 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
| Ydelse (kW) | 1,5 |
Scantool
Pladevalse - motoriseret
EBR 1050 x 2,2
Motoriserede pladevalser - EBR
| Valsehastighed (m/min.) | 6 |
| Valsediameter (ø mm) | 75 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
| Ydelse (kW) | 1,5 |
Scantool
Pladevalse - motoriseret
EBR 1050 x 1,5
Motoriserede pladevalser - EBR
| Valsehastighed (m/min.) | 6 |
| Valsediameter (ø mm) | 68 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 102 |
| Ydelse (kW) | 1,5 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 2050 x 1,5
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 95 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 143 |
| Pladetykkelse stål (mm) | 1,5 |
| Kapacitet | 2050 x 1,5 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 2050 x 1,0
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 75 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 105 |
| Pladetykkelse stål (mm) | 1,0 |
| Kapacitet | 2050 x 1,0 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 1270 x 2,5
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 90 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
| Pladetykkelse stål (mm) | 2,5 |
| Kapacitet | 1270 x 2,5 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 1270 x 1,5
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 75 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
| Pladetykkelse stål (mm) | 1,5 |
| Kapacitet | 1270 x 1,5 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 1270 x 1,2
Manuelle pladevalser - MBR
| Pladetykkelse (mm) | 1,2 |
| Valsediameter (ø mm) | 68 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 102 |
| Kapacitet | 1270 x 1,2 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 1050 x 3,0
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 90 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
| Pladetykkelse stål (mm) | 3,0 |
| Kapacitet | 1050 x 3,0 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 1050 x 2,0
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 75 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
| Pladetykkelse stål (mm) | 2,0 |
| Kapacitet | 1040 x 2,0 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 1050 x 1,5
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 68 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 102 |
| Kapacitet | 1040 x 1,5 |
| Pladetykkelse (mm) | 1,5 |
Scantool
Pladevalse - manuel
MBR 1050 x 1,0
Manuelle pladevalser - MBR
| Valsediameter (ø mm) | 56 |
| Min. Bukkediameter (ø mm) | 84 |
| Kapacitet | 1050 x 1,0 |
| Pladetykkelse (mm) | 1,0 |