Hjem /
Pladevalser
Find alle slags slibemaskiner her. Vi er specialister, når det kommer til slibeværktøj, og vi rådgiver meget gerne indenfor området.

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 3050 x 6,0 |
Forbuk (mm) | 5,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø635 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 3050 x 5,0 |
Forbuk (mm) | 4,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø580 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 3050 x 4,0 |
Forbuk (mm) | 3,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø460 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 3050 x 3,0 |
Forbuk (mm) | 2,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø460 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2550 x 7,0 |
Forbuk (mm) | 6,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø635 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2550 x 6,0 |
Forbuk (mm) | 5,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2550 x 5,0 |
Forbuk (mm) | 4,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø520 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2550 x 4,0 |
Forbuk (mm) | 3,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2050 x 8,0 |
Forbuk (mm) | 7,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø635 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2050 x 7,0 |
Forbuk (mm) | 6,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2050 x 6,0 |
Forbuk (mm) | 5,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø495 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2050 x 5,0 |
Forbuk (mm) | 4,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 2050 x 4,0 |
Forbuk (mm) | 3,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø375 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1550 x 9,0 |
Forbuk (mm) | 8,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1550 x 8,0 |
Forbuk (mm) | 7,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø495 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1550 x 7,0 |
Forbuk (mm) | 6,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1550 x 6,0 |
Forbuk (mm) | 5,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø375 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1050 x 10,0 |
Forbuk (mm) | 9,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø550 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1050 x 9,0 |
Forbuk (mm) | 8,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø490 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1050 x 8,0 |
Forbuk (mm) | 7,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,0 |
Min. bukkediameter (mm) | ø435 |
På lager

Motoriseret valse - kraftig model
Mekanisk rundemaskiner
Kapacitet | 1050 x 7,0 |
Forbuk (mm) | 6,0 |
Valsehastighed (m/min.) | 6,5 |
Min. bukkediameter (mm) | ø375 |
På lager

Pladevalse - motoriseret
Motoriserede pladevalser - EBR
Valsehastighed (m/min.) | 7 |
Valsediameter (ø mm) | 95 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 143 |
Ydelse (kW) | 1,5 |
På lager

Pladevalse - motoriseret
Motoriserede pladevalser - EBR
Valsehastighed (m/min.) | 7 |
Valsediameter (ø mm) | 95 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 143 |
Ydelse (kW) | 1,5 |
På lager

Pladevalse - motoriseret
Motoriserede pladevalser - EBR
Valsehastighed (m/min.) | 6 |
Valsediameter (ø mm) | 90 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
Ydelse (kW) | 1,5 |
På lager

Pladevalse - motoriseret
Motoriserede pladevalser - EBR
Pladetykkelse (mm) | 1,5 |
Valsehastighed (m/min.) | 6 |
Valsediameter (ø mm) | 75 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
På lager

Pladevalse - motoriseret
Motoriserede pladevalser - EBR
Valsehastighed (m/min.) | 6 |
Valsediameter (ø mm) | 90 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
Ydelse (kW) | 1,5 |
På lager

Pladevalse - motoriseret
Motoriserede pladevalser - EBR
Valsehastighed (m/min.) | 6 |
Valsediameter (ø mm) | 75 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
Ydelse (kW) | 1,5 |
På lager

Pladevalse - motoriseret
Motoriserede pladevalser - EBR
Valsehastighed (m/min.) | 6 |
Valsediameter (ø mm) | 68 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 102 |
Ydelse (kW) | 1,5 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 95 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 143 |
Pladetykkelse stål (mm) | 1,5 |
Kapacitet | 2050 x 1,5 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 75 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 105 |
Pladetykkelse stål (mm) | 1,0 |
Kapacitet | 2050 x 1,0 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 90 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
Pladetykkelse stål (mm) | 2,5 |
Kapacitet | 1270 x 2,5 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 75 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
Pladetykkelse stål (mm) | 1,5 |
Kapacitet | 1270 x 1,5 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Pladetykkelse (mm) | 1,2 |
Valsediameter (ø mm) | 68 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 102 |
Kapacitet | 1270 x 1,2 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 90 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 135 |
Pladetykkelse stål (mm) | 3,0 |
Kapacitet | 1050 x 3,0 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 75 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 113 |
Pladetykkelse stål (mm) | 2,0 |
Kapacitet | 1040 x 2,0 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 68 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 102 |
Kapacitet | 1040 x 1,5 |
Pladetykkelse (mm) | 1,5 |
På lager

Pladevalse - manuel
Manuelle pladevalser - MBR
Valsediameter (ø mm) | 56 |
Min. Bukkediameter (ø mm) | 84 |
Kapacitet | 1050 x 1,0 |
Pladetykkelse (mm) | 1,0 |
På lager